Casa en Venta en colonia Colonia 1° de Mayo, Durango, Durango | $450,000 MN | 157m2
Resumen de Casa en Venta
| Tipo: | Casa |
|---|---|
| Venta/Alquiler: | Venta |
| Precio: | $450,000 MN |
| Costo/m2: | 2,866 MN |
| Baños: | 1 |
| Recámaras: | 2 |
| Área: | 157m2 |
| Ubicación: | Colonia 1° de Mayo, Durango, Durango |
| Publicado: | 13/10/2013 |
Descripción de Casa en Venta
Casa en 1 planta cochera para 2 autos, sala, comedor, cocina, 1 bano completo, 2 recamaras, patio de servicio Tiene otra cochera para 1 auto actualmente se utiliza como recamara)
Resultados Relacionados:
Casa en venta Colonia 1° de Mayo Casa en alquiler Colonia 1° de Mayo Casa en venta Durango Casa en alquiler Durango Inmobiliarias en Durango
Ubicación de Casa en Venta
Evaluación de la zona Colonia 1° de Mayo
| Evaluación General de usuarios y Agentes para Colonia 1° de Mayo: | ||
| Si conoces la zona Colonia 1° de Mayo ayúdanos a evaluarla haciendo clic en las estrellas de la siguiente tabla. | Evaluación promedio: | |
| Seguridad del lugar | ||
| Restaurantes Cercanos | ||
| Comercios Cercanos | ||
| Parques y Recreación Cercanos | ||
| Escuelas Cercanas | ||
| Sin problemas de Tráfico | ||
| Fácil de encontrar Estacionamiento | ||
| Lugares de Entretenimiento y Vida Nocturna Cercanos |
||
| Buen Transporte público | ||
| Limpieza en las calles | ||
| Agradable para Caminar | ||
| Admite animales | ||
| Colonia 1° de Mayo ha sido evaluada 0 veces | ||
Al enviar este mensaje usted acepta estar de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de Mylisting365.